V sobotu 22. října odehraje Sokol Sobíňov utkání 12. kola, kdy soupeřem budou Hněvkovice. Zápas začíná od 14:30, hraje se na hřišti v Sobíňově.
Rozhodčí: Vojtíšek Radek
Výsledky z minulého kola:
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havl. Brod C | 11 | 10 | 0 | 1 | 48:18 | 30 |
2. | Hněvkovice | 11 | 7 | 1 | 3 | 25:19 | 22 |
3. | Jeřišno | 11 | 6 | 1 | 4 | 16:14 | 19 |
4. | Sobíňov | 11 | 5 | 2 | 4 | 27:18 | 17 |
5. | Dolní Město | 11 | 4 | 5 | 2 | 27:20 | 17 |
6. | Víska | 11 | 5 | 1 | 5 | 33:28 | 16 |
7. | Věžnice B | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:28 | 15 |
8. | Nová Ves u Sv. | 11 | 4 | 2 | 5 | 31:28 | 14 |
9. | Česká Bělá | 11 | 3 | 4 | 4 | 19:18 | 13 |
10. | Leština B | 11 | 4 | 0 | 7 | 17:24 | 12 |
11. | Šlapanov | 11 | 4 | 0 | 7 | 16:24 | 12 |
12. | Maleč | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:28 | 12 |
13. | Havl. Borová B | 11 | 2 | 3 | 6 | 15:25 | 9 |
14. | Lípa B | 11 | 2 | 3 | 6 | 18:36 | 9 |
Obec Sobíňov
Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62
Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz
Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...