Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 569 | 165 | 29,00 | 164 | 163 | 99,39 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Klub angažovaných nestraníků | 0 | 0,00 | – |
2 | Strana nezávislosti ČR | 0 | 0,00 | – |
3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 0 | 0,00 | – |
4 | Národní socialisté | 0 | 0,00 | – |
5 | Občanská demokratická strana | 22 | 13,49 | X |
6 | ANO, vytrollíme europarlament | 2 | 1,22 | X |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 | 4,90 | X |
8 | Romská demokratická strana | 0 | 0,00 | – |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 23 | 14,11 | X |
10 | Koalice DSSS a NF | 0 | 0,00 | – |
11 | SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka | 0 | 0,00 | – |
12 | Koalice Rozumní, ND | 0 | 0,00 | – |
13 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 0 | 0,00 | – |
14 | NE-VOLIM.CZ | 0 | 0,00 | – |
15 | Pro Česko | 1 | 0,61 | X |
16 | Vědci pro Českou republiku | 0 | 0,00 | – |
17 | Koalice ČSNS, Patrioti ČR | 0 | 0,00 | – |
18 | JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. | 1 | 0,61 | X |
19 | PRO Zdraví a Sport | 0 | 0,00 | – |
21 | Moravské zemské hnutí | 0 | 0,00 | – |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
22 | Česká Suverenita | 0 | 0,00 | – |
23 | TVŮJ KANDIDÁT | 0 | 0,00 | – |
24 | HLAS | 3 | 1,84 | X |
25 | Koalice Svobodní, RČ | 1 | 0,61 | X |
26 | Koalice STAN, TOP 09 | 19 | 11,65 | X |
27 | Česká pirátská strana | 26 | 15,95 | X |
28 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 8 | 4,90 | X |
29 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 0 | 0,00 | – |
30 | ANO 2011 | 40 | 24,53 | X |
31 | Agrární demokratická strana | 1 | 0,61 | X |
32 | Moravané | 0 | 0,00 | – |
33 | PRVNÍ REPUBLIKA | 0 | 0,00 | – |
34 | Demokratická strana zelených | 0 | 0,00 | – |
35 | BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. | 0 | 0,00 | – |
36 | Koalice Soukromníci, NEZ | 1 | 0,61 | X |
37 | Evropa společně | 0 | 0,00 | – |
38 | KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA | 0 | 0,00 | – |
39 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 7 | 4,29 | X |
40 | Alternativa pro Česk. rep.2017 | 0 | 0,00 | – |
– | – | – | – | – |
Zdroj: https://volby.cz/…p2019/ep1311?…
Obec Sobíňov
Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62
Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz
Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...
Informace o přístupnosti webu naleznete v tomto článku